籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 31.1 | +68 | +5,287 | -261 | +5,093 |
| 08-10 | 31.1 | -1,772 | +7,178 | -561 | +4,846 |
| 08-07 | 30.9 | -3,622 | +3,985 | +151 | +515 |
| 08-06 | 30.6 | -19,748 | +4,112 | -1,739 | -17,375 |
| 08-05 | 31.6 | +39,176 | -1,155 | -751 | +37,269 |
| 08-04 | 30.6 | +12,142 | -2,036 | -2,752 | +7,354 |
| 08-03 | 30.4 | -8,513 | +10,786 | +340 | +2,613 |
| 07-31 | 30.9 | +55,070 | +1,251 | +1,615 | +57,936 |
| 07-30 | 28.9 | +4,864 | -61 | +2,080 | +6,883 |
| 07-29 | 29.1 | -4,961 | +5,449 | +4,509 | +4,996 |
| 07-28 | 29.6 | -20,996 | +2,496 | +5,544 | -12,957 |
| 07-27 | 30.7 | +5,286 | +449 | +2,094 | +7,829 |
| 07-24 | 30.6 | +16,826 | +169 | +106 | +17,101 |
| 07-23 | 30.9 | +18,492 | -40 | -334 | +18,118 |
| 07-22 | 30.4 | +37,651 | +1,407 | -1,208 | +37,850 |
| 07-21 | 29.7 | +7,287 | +3,125 | +698 | +11,110 |
| 07-20 | 29.6 | -2,204 | -825 | +6,691 | +3,661 |
| 07-17 | 30.0 | +5,801 | -296 | +9,026 | +14,531 |
| 07-16 | 30.6 | +13,739 | -639 | +930 | +14,030 |
| 07-15 | 30.1 | +23,355 | -8,706 | -1,900 | +12,750 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-11
凱基金(2883) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-11,外資 +68 張。此數值為近一年第 37 百分位。
外資
+68
張
投信
+5287
張
自營商
-261
張
合計
+5093
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板