籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 67.7 | +2,635 | +351 | -25 | +2,961 |
| 08-06 | 67.1 | -5,344 | -1,821 | -3 | -7,168 |
| 08-05 | 69.4 | +514 | +1,477 | -677 | +1,314 |
| 08-04 | 69.0 | +5,259 | +5,408 | -592 | +10,075 |
| 08-03 | 68.0 | -3,564 | +3,893 | -269 | +61 |
| 07-31 | 68.1 | +21,574 | +2,330 | +893 | +24,797 |
| 07-30 | 63.1 | +1,273 | +1,181 | +919 | +3,373 |
| 07-29 | 62.2 | -5,174 | +2,411 | +2,844 | +81 |
| 07-28 | 63.5 | -9,057 | +4,030 | +3,378 | -1,649 |
| 07-27 | 64.7 | +1,646 | +6,506 | +1,135 | +9,288 |
| 07-24 | 63.1 | +1,517 | +721 | +137 | +2,375 |
| 07-23 | 63.3 | +5,250 | +228 | -124 | +5,354 |
| 07-22 | 63.1 | +25,001 | -755 | -1,474 | +22,771 |
| 07-21 | 61.3 | +23,763 | -5,553 | -2,416 | +15,794 |
| 07-20 | 62.9 | -14,013 | -2,112 | +3,970 | -12,155 |
| 07-17 | 65.0 | -14,862 | +1,165 | +4,779 | -8,917 |
| 07-16 | 66.7 | -3,076 | -2,491 | +512 | -5,055 |
| 07-15 | 67.0 | -3,130 | -2,128 | +436 | -4,822 |
| 07-14 | 66.7 | -10,694 | +1,489 | +3,323 | -5,882 |
| 07-13 | 68.3 | +83 | -200 | +145 | +27 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-07
元大金(2885) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-07,外資 +2635 張。此數值為近一年第 64 百分位。
外資
+2635
張
投信
+351
張
自營商
-25
張
合計
+2961
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板