籌碼面 · 分析
三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 1460.0 | +1,761 | -1 | +29 | +1,789 |
| 08-10 | 1330.0 | +864 | +68 | -50 | +882 |
| 08-07 | 1240.0 | -269 | +11 | +3 | -255 |
| 08-06 | 1290.0 | +180 | -2 | -22 | +156 |
| 08-05 | 1335.0 | -49 | +46 | +11 | +8 |
| 08-04 | 1215.0 | -492 | +26 | -46 | -512 |
| 08-03 | 1165.0 | +151 | +0 | +1 | +151 |
| 07-31 | 1060.0 | -627 | +7 | +52 | -568 |
| 07-30 | 1025.0 | +23 | +5 | -3 | +25 |
| 07-29 | 1080.0 | +443 | +8 | +7 | +457 |
| 07-28 | 1115.0 | -352 | +0 | -2 | -354 |
| 07-27 | 1195.0 | -457 | +125 | +19 | -313 |
| 07-24 | 1135.0 | -193 | +2 | +2 | -189 |
| 07-23 | 1150.0 | +400 | -34 | +10 | +376 |
| 07-22 | 1180.0 | -303 | +7 | -23 | -318 |
| 07-21 | 1175.0 | -385 | +15 | -4 | -374 |
| 07-20 | 1175.0 | -353 | +2 | +21 | -329 |
| 07-17 | 1195.0 | +506 | -83 | -11 | +412 |
| 07-16 | 1260.0 | -958 | +37 | -28 | -949 |
| 07-15 | 1320.0 | -384 | -5 | +20 | -369 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-11
藥華藥(6446) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-11,外資 +1761 張。外資已連續 2 個交易日買超。此數值為近一年第 98 百分位。
外資
+1761
張
投信
-1
張
自營商
+29
張
合計
+1789
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板