三大法人買賣超
三大法人每日買賣超『流量』視角。看外資持股率『存量』: 外資持股 →
股價 × 法人累計買賣超(同框疊圖)
每日淨買賣超(張)
每日明細
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 29.0 | -46 | +0 | -3 | -49 |
| 08-28 | 29.1 | -10 | +0 | +0 | -10 |
| 08-27 | 29.0 | +4 | +0 | +1 | +5 |
| 08-26 | 29.1 | -19 | +0 | +10 | -9 |
| 08-25 | 29.0 | -12 | +0 | +0 | -12 |
| 08-24 | 29.1 | +14 | +0 | +0 | +14 |
| 08-21 | 29.2 | +46 | +0 | +9 | +55 |
| 08-20 | 29.1 | +12 | +0 | +0 | +12 |
| 08-19 | 28.9 | +38 | +0 | +0 | +38 |
| 08-18 | 29.0 | -22 | +0 | +0 | -22 |
| 08-17 | 29.1 | -11 | +0 | +4 | -7 |
| 08-14 | 29.1 | -16 | +0 | +0 | -16 |
| 08-13 | 29.1 | -8 | +0 | +6 | -2 |
| 08-12 | 29.0 | -67 | +0 | +0 | -67 |
| 08-11 | 29.1 | -53 | +0 | +0 | -53 |
| 08-10 | 29.1 | -25 | +0 | +5 | -20 |
| 08-07 | 29.1 | -27 | +0 | +2 | -25 |
| 08-06 | 29.0 | -75 | +0 | -18 | -93 |
| 08-05 | 29.0 | -155 | +0 | +0 | -156 |
| 08-04 | 29.1 | -93 | +0 | -21 | -114 |
自動解讀
最新一日
外資
—
—
投信
—
—
合計
—
—
三大法人買賣超怎麼看
外資、投信、自營商是台股三大主力法人,每日進出資金龐大。追蹤三大法人的買賣超(買進張數減去賣出張數),可以看出機構資金的流向。外資持續買超往往代表對個股的看多態度;持續賣超則可能是出場或減碼訊號。Blave 提供每日及歷史三大法人數據與累積趨勢圖。
最新一日2026-08-31
大台北(9908) 三大法人買賣超最新一筆為 2026-08-31,外資 -46 張。外資已連續 2 個交易日賣超。此數值為近一年第 14 百分位。
外資
-46
張
投信
+0
張
自營商
-3
張
合計
-49
張
你花多少時間在接 API、抓資料、debug,而不是在想策略?把訊號講給 Blave Agent,它幫你研究、回測。
看 Blave Agent 能做什麼 →
儀表板